蘭州大學是國家教育部直屬重點綜合性大學, 入選2017年度國家A類“雙一流”建設的高校之一,是美國《科學》周刊評出的中國最杰出的十三所大學之一。
蘭州大學第一醫院始建于1948年,是一所集醫療、教學、科研、預防、保健、康復、急救為一體的大型綜合性全國“三級甲等醫院”。醫院共有三個院區,實際開放床位2500張,現有職工3442人,醫院擁有大型高精尖檢測、診斷、治療設備500余臺(件),總價值9億余元。
目前醫院是臨床醫學博士、碩士專業學位培養單位,同時是甘肅省規模最大、學科最全的住院醫師規范化培訓基地。蘭州大學第一醫院連續五年在復旦大學醫院排名中名列甘肅省第一名。
醫院學科齊全,技術力量雄厚。消化內科、重癥醫學科、老年病科、心血管內科為國家臨床重點???;擁有甘肅省心臟中心、甘肅省輔助生殖臨床醫學中心及甘肅中西醫結合肝病治療中心3個省級臨床醫學中心;甘肅省心血管病臨床醫學研究中心、甘肅省老年疾病臨床醫學研究中心2個省級臨床醫學研究中心。甘肅省胃腸病重點實驗室、甘肅省心血管疾病重點實驗室、甘肅省生殖醫學與胚胎重點實驗室等5個省級重點實驗室,10個省級醫療質量控制中心和11個省重點專業學科。1個甘肅省科技創新服務平臺。甘肅省心血管醫院、甘肅男科醫院、甘肅省眼科復明中心、甘肅省糖尿病咨詢中心、甘肅省準分子激光治療中心、甘肅省新生兒疾病篩查中心均設在本院。
醫院是蘭州大學第一臨床醫學院,下設內、外、婦、兒等20個教研室,擁有臨床醫學、醫學影像、醫學檢驗、麻醉學、護理學五個本科專業,是臨床醫學博士、碩士一級學位授予單位。同時是甘肅省規模最大、學科最全的住院醫師規范化培訓基地。
醫院科研工作成績斐然,多年來申報取得了國家自然科學基金、國家重點研發計劃項目以及眾多省部級科研課題,科研項目獲得多項國家、省部級獎勵。
蘭州大學第一醫院2020年度面向全國招聘臨床醫學相關專業碩士及以上學歷應屆畢業生106人。
一、招聘條件
1、政治立場堅定,擁護黨的領導,思想政治素質好。具有在應聘崗位開展臨床醫療、教學和科研工作的基本素質和能力。
2、醫療相關專業,碩士研究生及以上學歷,第一學歷為普通高等教育學校全日制本科(獨立院校除外),取得醫師資格證書,年齡在30歲以下;博士研究生年齡在35歲以下。有取得住院醫師規范化培訓證書者優先錄用,(特別優秀的博士、碩士畢業生年齡可適當放寬)。
3、本科學歷,第一學歷為普通高等教育學校全日制本科(不含專升本及獨立院校)院校,年齡在25歲以下。
4、英語水平達到國家四級及以上。
5、愛崗敬業,有良好的職業道德、團隊協作精神及溝通能力;身體健康狀況適合應聘崗位要求。
二、提交材料
1、個人電子版簡歷(包括學歷、學位和相關資格證書掃描件,自大學開始至今不間斷的學習工作簡歷,能充分反映本人學術水平的臨床教學科研管理工作業績材料,列出著作、論文、科研項目及獲獎成果)。
2、高校畢業生就業推薦表。
三、報名方式
請應聘人員登錄蘭州大學第一醫院官網,進入人事招聘——簡歷投遞,注冊后,按要求填寫完整的個人簡歷,相關證件以附件形式上傳。
四、報名時間
2020年1月3日—2020年5月1日
五、聯系方式
地址:甘肅省蘭州市東崗西路11號蘭州大學第一醫院人事處;郵政編碼:730000
聯系人:茍老師
電子郵箱:ldyyyp@163.com
聯系電話: 0931-8356715、0931-8356303
招聘QQ號:671024524(入群請注明院校+學歷+姓名)
特別提示:本院不委托任何第三方代為招聘,所有報名及考核過程不收取任何費用,各考核環節均在本院進行。請關注醫院官網信息,謹防假冒!
蘭州大學第一醫院人事處
2020年1月3日
蘭州大學第一醫院2020年度各科室人員需求調查表(臨床科室) | |||||||
序號 | 需求科室 | 崗位類型 | 崗位基本要求 | 備注 | |||
需求人數 | 所學專業 | 學歷(學位)要求 | 其他 | ||||
1 | 消化科 | 醫療 | 1 | 消化內科學及相關專業 | 博士研究生 | ||
2 | 心內科 | 醫療 | 3 | 心血管內科 | 博士 | ||
醫療(超聲) | 1 | 影像醫學與核醫學 | 碩士及以上 | 彩超室 | |||
醫療(心電圖) | 1 | 心血管內科學 | 本科及以上 | 心電圖室 | |||
3 | 內分泌科 | 科研 | 1 | 醫學相關專業 | 博士 | 專職科研人員 | |
4 | 兒科 | 醫療 | 1 | 兒科學 | 博士 | ||
醫技 | 1 | 中醫 | 本科 | 中醫 | |||
5 | 呼吸科 | 醫療 | 1 | 呼吸內科學 | 碩士及以上 | ||
6 | 感染科 | 醫療 | 1 | 傳染病學 | 博士 | ||
7 | 介入醫學科 | 醫療 | 1 | 腫瘤內科學、腫瘤外科學、神經內科學、神經外科學、心血管內科學 | 博士 | ||
8 | 風濕病科 | 醫療 | 1 | 風濕免疫學或內科學 | 博士 | ||
9 | 放療科 | 醫療 | 2 | 腫瘤學相關專業 | 博士1、碩士1 | ||
物理師 | 1 | 物理、放射物理相關 | 碩士及以上 | ||||
10 | 中醫科 | 醫療 | 1 | 中醫學、中西醫結合或臨床醫學 | 碩士及以上 | 有規培證書 | |
11 | 急診科 | 醫療 | 1 | 急診醫學、重癥醫學 | 碩士 | ||
12 | 急診ICU | 醫療 | 6 | 急診醫學、重癥醫學 | 碩士 | ||
13 | 中心實驗室 | 科研 | 1 | 分子生物學、免疫學、基礎醫學、細胞生物學、生命科學 | 博士 | ||
科研/醫技 | 1 | 遺傳學 | 博士 | ||||
14 | 檢驗科 | 醫技 | 2 | 臨床醫學、實驗診斷學或醫學檢驗 | 博士 | 本科、碩士、博士階段至少有一個學位和醫學相關 | |
15 | 放射科 | 醫療 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 博士 | 男生優先 | |
醫技 | 6 | 影像技術 | 本科 | 男生優先 | |||
16 | 超聲醫學科 | 醫療 | 4 | 醫學影像與核醫學、臨床醫學 | 本科3、碩士1 | 男生優先 | |
17 | 核醫學科 | 醫技 | 1 | 醫學影像技術 | 本科 | ||
18 | 全科醫學科 | 醫療 | 1 | 全科醫學,老年醫學、內科學 | 碩士及以上 | ||
19 | 老年病醫學研究中心 | 科研 | 1 | 公共衛生,基礎醫學,生物學 | 博士 | ||
20 | 老年病三科 | 醫療 | 1 | 呼吸內科學 | 博士 | ||
21 | 重癥醫學科 | 科研 | 1 | 基礎醫學、統計學 | 博士 | ||
醫療 | 1 | 重癥醫學或其他臨床醫學專業 | 博士 | ||||
22 | 生殖醫學??漆t院 | 醫療 | 2 | 婦產科學、生殖醫學 | 博士 | ||
醫技 | 2 | 婦產科學、生物醫學 | 碩士及以上 | 胚胎學實驗室 | |||
醫療 | 1 | 婦產科學 | 碩士及以上 | 年齡<38歲,5年以上三級醫院婦產科工作經驗 | 腔鏡手術室 | ||
科研 | 1 | 遺傳學 | 博士以上 | ||||
23 | 心外科 | 醫療 | 1 | 心外科學 | 博士 | ||
醫療(超聲) | 1 | 心外科學、心血管內科學、影像醫學與核醫學 | 碩士 | 心外科彩超室 | |||
24 | 婦科 | 醫療 | 2 | 婦產科學 | 博士 | 碩士有規培證書 | |
25 | 婦科腫瘤重點實驗室 | 科研 | 1 | 腫瘤生物學、分子生物學、微生物學 | 博士 | ||
26 | 產科 | 醫療 | 1 | 婦產科學 | 博士 | ||
27 | 藥劑科 | 藥師 | 1 | 藥學 | 博士 | ||
藥師 | 2 | 中藥學 | 本科及以上 | ||||
28 | 普外科 | 醫療 | 7 | 普通外科學 | 博士 | ||
29 | 胸外科 | 醫療 | 1 | 胸心外科學、普通外科學 | 博士 | ||
30 | 泌尿外科 | 醫療 | 2 | 泌尿外科學 | 博士 | ||
31 | 泌尿二科 | 醫療 | 1 | 泌尿外科學、普通外科學 | 博士 | ||
32 | 男科 | 醫療 | 1 | 泌尿外科學或男科學 | 碩士及以上 | ||
33 | 骨科 | 醫療 | 1 | 骨科學 | 博士 | ||
34 | 神經外科 | 醫療 | 2 | 神經外科學 | 博士1、碩士1 | ||
35 | 腫瘤外科 | 醫療 | 2 | 普通外科學、腫瘤外科學 | 博士 | ||
36 | 眼科 | 醫技 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 電生理室 | |
37 | 耳鼻咽喉頭頸外科學 | 醫療 | 2 | 耳鼻咽喉頭頸外科學 | 博士 | ||
醫技 | 2 | 臨床醫學或聽力學專業 | 本科及以上 | 聽力檢查技師 | |||
38 | 麻醉科 | 醫療 | 7 | 麻醉學、外科學 | 博士4、碩士3 | ||
39 | 門靜脈高壓研究所(中心) | 科研 | 3 | 流行病學、衛生統計學、生物統計與信息學、臨床醫學、循證醫學各1名 | 博士 | 英語能力強 | |
40 | 兒童保健中心 | 醫技 | 2 | 康復治療學 | 本科及以上 | 男生優先,含兒科康復技師 | |
41 | 病理科 | 醫療 | 1 | 病理學 | 博士 | ||
42 | 生物資源庫 | 科研 | 1 | 細胞生物學 | 博士 | ||
43 | 甘肅省高端醫學行業技術中心 | 科研 | 1 | 生命科學及醫學相關專業 | 博士 | ||
44 | 護理部 | 護理 | 2 | 護理學 | 碩士 | ||
45 | 西站院區 | 醫療 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 碩士及以上 | 超聲科 | |
醫療 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 碩士及以上 | 放射科 | |||
46 | 東崗院區 | 醫療 | 1 | 臨床 | 本科及以上 | 急診科 | |
醫療 | 1 | 臨床 | 本科及以上 | 兒科 | |||
醫療 | 1 | 病理學與病理生理學 | 碩士 | 病理科 | |||
醫技 | 1 | 醫學檢驗技術 | 本科及以上 | ||||
醫療 | 1 | 傳染病學、消化內科學 | 碩士 | 肝病科 | |||
106 | |||||||
備注:本院第一批各科室人員調查需求表作廢,以此表為準。 |