湖北省十堰市太和醫院2020年應屆畢業生公開招聘簡章
一、單位簡介
十堰市太和醫院位于世界文化遺產道教圣地武當山下,南水北調中線工程調水源頭、中國商用車生產基地車城湖北十堰。太和醫院是國家公立大型綜合性三級甲等醫院、國家級住院醫師培訓基地、國家全科醫師培養基地、中西部市州級區域醫療中心、秦巴山區域醫療中心核心醫院,是湖北醫藥學院附屬醫院、西安交通大學附屬醫院、福建中醫藥大學附屬醫院。
相繼榮膺中國醫療機構最佳雇主全國十強、“全國文明單位”、“全國五一勞動獎狀先進集體”、“全國改革創新醫院” 和“全國衛生計生系統先進集體”等殊榮,被譽為十堰名片之一。
醫院編制病床3540張,員工5000名,有享受國務院特殊津貼專家7名,湖北省突出貢獻專家6人,有“國家千人計劃”專家2人,湖北省“百人計劃”人才2人,湖北省醫學領軍人才1人,有國家二級崗位14人,三級崗位20人。設有81個臨床科室、15個醫技科室,還設有2個院士工作站、10余個研究室和6個研究所,擁有國家級、省級重點專科40個,2個省級重點實驗室,擁有PET—CT、3.0T磁共振、128排CT、IGRT直線加速器、10M回旋加速器、高通量基因測序儀等一大批先進醫療設備。醫療輻射鄂豫陜渝毗鄰地區6地市州2600萬人。2018年門診量199萬余人次,出院病人14.6萬余人次, 中心手術室手術量3.01萬人次,三四級手術率達64.25%。
醫院注重科技創新和科研轉化,有254多項科研成果通過鑒定,201項科研成果獲得教育部、衛生部及省、市科技進步獎,承擔28項國家自然科學基金課題,科技部規劃專項及973/863子課題7項,成果數量及獲獎等次在同級別醫院中處領先水平。發表國家科技部統計源期刊以上論文11323篇,其中SCI論文765篇,出版專著961部。
醫院承擔湖北醫藥學院的本科、專科教學任務及研究生、留學生培養工作,是武漢大學醫學部、湖北中醫藥大學研究生培養基地,先后成為福建中醫藥大學、西安交通大學醫學部附屬醫院,有博士生、碩士生導師122人,是國家衛生計生委授予的首批國家級住院醫師規范化培訓基地,有27個專業基地。
喜迎八方學子,共祝美好未來!蓬勃發展的太和醫院,熱切期待莘莘學子的加盟!
二、2020年應屆畢業生招聘計劃
見附件
三、聯系方式
聯系方式:0719-8801618 8801588
地 址:湖北省十堰市茅箭區人民南路32號太和醫院人事勞資處
郵 編:442000
郵 箱:sytaihe_rsk@163.com
網 址:http://www.taihehospital.com
應聘者請將個人簡歷發送至上述郵箱,郵件主題請注明:應聘崗位+專業+姓名。
四、考核錄用流程
醫院將組織試崗、體能測試、面試等考核環節,根據綜合考核成績擇優錄用。
歡迎有志之士來湖北省十堰市太和醫院工作!
附件:湖北省十堰市太和醫院2020年應屆畢業生公開招聘崗位表
湖北省十堰市太和醫院2020年應屆畢業生公開招聘崗位表
序號 | 科室 | 崗位 | 專業方向 | 學歷學位要求 | 需求數量 |
1 | 心血管內科Ⅰ病區 | 醫師崗 | 心血管內科學 | 碩士及以上 | 1 |
博士 | 1 |
2 | 心血管內科Ⅱ病區 | 醫師崗 | 心血管內科學 | 碩士及以上 | 1 |
3 | 心血管內科Ⅲ病區 | 醫師崗 | 心血管內科學 | 碩士及以上 | 1 |
4 | 呼吸與危重癥醫學科 | 醫師崗 | 呼吸內科學 | 碩士及以上 | 2 |
5 | 消化內科 | 醫師崗 | 消化內科學 | 博士 | 1 |
6 | 血液內科 | 醫師崗 | 血液內科學 | 碩士及以上 | 2 |
7 | 神經內科 | 醫師崗 | 神經病學 | 碩士及以上 | 2 |
8 | 綜合醫療科 | 醫師崗 | 老年醫學、心血管內科、呼吸內科學 | 碩士及以上 | 2 |
9 | 腎病內科 | 醫師崗 | 腎病內科 | 碩士及以上 | 1 |
10 | 腫 瘤 科 | 醫師崗 | 腫瘤內科 | 碩士及以上 | 5 |
11 | 感 染 科 | 醫師崗 | 感染性疾病 | 碩士及以上 | 1 |
12 | 肝膽胰中心 | 醫師崗 | 肝膽胰外科 | 博士 | 1 |
13 | 普通外科Ⅲ病區 | 醫師崗 | 甲狀腺、乳腺外科 | 碩士及以上 | 1 |
14 | 骨科Ⅱ病區 | 醫師崗 | 骨外科 | 碩士及以上 | 1 |
15 | 整形美容燒傷科 | 醫師崗 | 整形外科 | 碩士及以上 | 1 |
16 | 腦血管疾病診療中心 | 醫師崗 | 神經外科 | 碩士及以上 | 1 |
17 | 胸心大血管外科 | 醫師崗 | 心臟、大血管外科 | 博士 | 1 |
18 | 疼痛科 | 醫師崗 | 疼痛、麻醉 | 碩士及以上 | 2 |
19 | 重癥醫學科 | 醫師崗 | 急診、重癥等臨床醫學相關專業 | 碩士及以上 | 3 |
20 | 麻醉科 | 醫師崗 | 麻醉學 | 碩士及以上 | 8 |
21 | 皮 膚 科 | 醫師崗 | 皮膚病與性病學 | 碩士及以上 | 1 |
22 | 眼科 | 醫師崗 | 眼科學 | 碩士及以上 | 2 |
23 | 耳鼻咽喉科 | 醫師崗 | 耳鼻咽喉科學 | 碩士及以上 | 3 |
24 | 口 腔 科 | 醫師崗 | 口腔相關專業 | 博士 | 1 |
碩士及以上 | 2 |
25 | 兒童康復中心 | 醫師崗 | 兒科學、兒童康復醫學 | 碩士及以上 | 1 |
26 | 神經康復中心Ⅱ病區 | 醫師崗 | 康復醫學相關專業 | 碩士及以上 | 1 |
27 | 神經康復中心Ⅲ病區 | 醫師崗 | 康復醫學、神經病學 | 碩士及以上 | 1 |
28 | 骨科康復中心Ⅲ病區 | 醫師崗 | 中醫骨傷、針灸推拿、中西醫結合臨床骨康方向、康復醫學、骨外科 | 碩士及以上 | 1 |
29 | 心理衛生中心/睡眠障礙中心 | 醫師崗 | 精神病與精神衛生學、神經病學 | 碩士及以上 | 1 |
30 | 中醫康復綜合部 | 醫師崗 | 中醫骨傷、針灸推拿 | 碩士及以上 | 1 |
31 | 產科 | 醫師崗 | 婦產科學 | 碩士及以上 | 4 |
32 | 婦科 | 醫師崗 | 婦產科學 | 博士 | 1 |
碩士及以上 | 1 |
33 | 生殖醫學中心 | 醫師崗 | 婦產科學、泌尿及生殖醫學、遺傳學 | 碩士及以上 | 3 |
34 | 女性健康管理中心 | 醫師崗 | 婦產科學、內分泌、干細胞相關 | 碩士及以上 | 2 |
35 | 兒科Ⅰ病區 | 醫師崗 | 兒科學 | 碩士及以上 | 1 |
36 | 兒科Ⅱ病區 | 醫師崗 | 兒科學 | 碩士及以上 | 1 |
37 | 兒科Ⅲ病區 | 醫師崗 | 兒科學 | 碩士及以上 | 1 |
38 | 兒科門診(含PICU) | 醫師崗 | 兒科學 | 碩士及以上 | 2 |
39 | 急診科 | 醫師崗 | 急診、重癥等臨床相關專業 | 碩士及以上 | 1 |
40 | 防保感控處 | 醫師崗 | 兒童保健、預防保健等 | 碩士及以上 | 2 |
41 | 醫學影像中心 | 醫師崗 | 影像醫學與核醫學 | 碩士及以上 | 2 |
42 | 超聲科 | 醫師崗 | 影像醫學與核醫學 | 碩士及以上 | 2 |
43 | 核醫學科 | 醫師崗 | 影像醫學與核醫學 | 碩士及以上 | 1 |
44 | 病理科 | 醫師崗 | 病理學與病理生理學 | 碩士及以上 | 3 |
45 | 輸血科 | 醫師崗 | 臨床輸血專業、臨床醫學 | 碩士及以上 | 2 |
46 | 心功能室 | 醫師崗 | 臨床醫學相關專業 | 碩士及以上 | 1 |
47 | 藥學部 | 藥師崗 | 臨床藥學相關 | 碩士及以上 | 2 |
48 | 臨床護理 | 護理崗 | 985、211高校護理學畢業生;其他高校全國護理技能競賽獲獎畢業生 | 本科 | 50 |
49 | 血液內科 | 技師崗 | 臨床檢驗、臨床醫學 | 碩士及以上 | 1 |
50 | 神經內科 | 技師崗 | 神經病學、臨床醫學 | 碩士及以上 | 1 |
51 | 腫瘤科 | 技師崗 | 醫學物理、生物醫學工程、影像技術專業 | 本科及以上 | 4 |
52 | 皮膚科 | 技師崗 | 皮膚病理、皮膚影像方向 | 碩士及以上 | 1 |
53 | 兒童康復中心 | 技師崗 | 康復治療學及相關專業 | 本科及以上 | 2 |
幼教、特教、兒童心理 | 專科及以上 | 2 |
54 | 心肺康復中心 | 技師崗 | 康復治療學及相關專業 | 本科及以上 | 1 |
55 | 睡眠障礙康復中心 | 技師崗 | 臨床醫學2020年規培結業、康復治療學相關 | 本科及以上 | 1 |
56 | 康復治療部 | 技師崗 | 康復治療學、康復醫學與理療學 | 本科及以上 | 11 |
57 | 醫學影像中心 | 技師崗 | 醫學影像學、醫學影像技術學 | 本科及以上 | 4 |
58 | 輸血科 | 技師崗 | 臨床檢驗或輸血相關專業 | 碩士及以上 | 2 |
59 | 兒科研究所 | 科研崗 | 基礎醫學、臨床醫學等兒童疾病研究相關 | 碩士及以上 | 1 |
60 | 腦科學研究所 | 科研崗 | 基礎醫學、生物學、生物醫學相關專業 | 碩士及以上 | 1 |
61 | 創面修復和皮膚外科實驗室 | 科研崗 | 生物學相關專業 | 碩士及以上 | 1 |
62 | 信息資源部 | 行政崗 | 計算機相關專業 | 碩士及以上 | 2 |
63 | 后勤服務中心 (醫學工程部) | 行政崗 | 生物醫學工程相關專業 | 本科及以上 | 3 |
備注:1.以上所有招聘崗位均要求應聘者專業對口,且是普通全日制應屆畢業生。2.優秀博士畢業生不受此公告名額限制。 |