2018年樹蘭(杭州)醫院招聘需求
樹蘭(杭州)醫院招聘計劃 |
序號 | 招聘科室 | 招聘人數 | 學歷要求 | 專業要求 |
1 | 感染科 | 2 | 碩士及以上 | 傳染病學 |
2 | 肝膽外科 | 6 | 碩士及以上 | 臨床醫學 |
3 | 胃腸甲乳外科 | 3 | 碩士及以上 | 胃腸外科/臨床醫學 |
4 | 腎臟病科 | 8 | 本科及以上 | 腎臟內科 |
5 | 婦科 | 3 | 碩士及以上 | 臨床醫學 |
6 | 呼吸內科 | 2 | 碩士及以上 | 呼吸專科 |
7 | 神經內科 | 2 | 碩士及以上 | 神經病學/臨床醫學 |
8 | 心血管內科 | 3 | 碩士及以上 | 心血管內科 |
9 | 血液科 | 2 | 碩士及以上 | 血液病學 |
10 | 內分泌代謝科 | 2 | 碩士及以上 | 內科(內分泌代謝病專業) |
11 | 風濕免疫科 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫學/風濕免疫 |
12 | 老年病科 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學/全科醫學 |
13 | 神經外科 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學/神經外科 |
14 | 手外科 | 2 | 本科及以上 | 外科 |
15 | 泌尿外科 | 4 | 碩士及以上 | 泌尿外科 |
16 | 整形美容科 | 1 | 碩士及以上 | 外科學/臨床醫學 |
17 | 產科 | 2 | 碩士及以上 | 婦產科 |
18 | 生殖醫學中心 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 |
19 | 兒科 | 2 | 本科及以上 | 兒科 |
20 | 新生兒科 | 2 | 本科及以上 | 兒科(新生兒科) |
21 | 耳鼻咽喉科 | 3 | 本科及以上 | 耳鼻咽喉科/臨床醫學 |
22 | 口腔科 | 2 | 本科及以上 | 口腔醫學/口腔臨床 |
23 | 皮膚科 | 3 | 碩士及以上 | 皮膚性病 |
24 | 精神衛生科 | 3 | 本科及以上 | 精神病學/臨床醫學 |
25 | 腫瘤內科 | 2 | 碩士及以上 | 腫瘤學 |
26 | 急診科 | 3 | 碩士及以上 | 臨床醫學 |
27 | 康復科 | 3 | 本科 | 康復醫學 |
28 | 重癥醫學科 | 6 | 碩士及以上 | 重癥醫學/呼吸/心內 |
5 | 本科 | 大內科 |
29 | 麻醉科 | 2 | 碩士及以上 | 麻醉 |
2 | 大專及以上 | 臨床醫學 |
30 | 放射科 | 3 | 專科及以上 | 醫學影像技術 |
31 | 超聲醫學科 | 3 | 碩士及以上 | 超聲醫學 |
32 | 心電圖室 | 2 | 專科及以上 | 臨床醫學 |
聯系電話:0571-56757154/56757038 郵箱:hr@shulan.com
樹蘭(杭州)醫院人力資源部
2017年11月15日